ভিজিডি ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ ১৫৮ জন,
০৩নংবক্তারপুরইউনিয়নপরিষদ
নওগাঁ, সদরনওগাঁ
ক্রমি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১ | হাবিবুর | আব্দুস সামাদ | বক্তারপুর | ০৪ |
|
২ | মোঃ সামাদ | ভোলাই সরদার | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৩ | মোছাঃ জহুরা | রশিদ | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৪ | মোঃ রবিন | ফিরোজ | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৫ | মোঃ শুভ | মজিদ | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৬ | সামাদ | বছির | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৭ | সাবু | আমজাদ | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৮ | মরিয়ম | সাত্তার | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৯ | হুমায়ন | এমদাদুল | বক্তারপুর | ০৪ |
|
১০ | নুরন | খালেক | বক্তারপুর | ০৪ |
|
১১ | লাকি | নজরুল | বক্তারপুর | ০৪ |
|
১২ | আমিজান | শহিদুল | বক্তারপুর | ০৪ |
|
১৩ | রাসেল | মন্টু | বক্তারপুর | ০৪ |
|
১৪ | আনোয়ার | খোরশেদ | বক্তারপুর | ০৪ |
|
১৫ | আসমা | নাজমুল | বক্তারপুর | ০৪ |
|
১৬ | রায়হান | রাজা | বক্তারপুর | ০৪ |
|
১৭ | বিপুন | কুরুন | বক্তারপুর | ০৪ |
|
১৮ | বাবু | বুধা | বক্তারপুর | ০৪ |
|
১৯ | বাচ্চু | বুধা | বক্তারপুর | ০৪ |
|
২০ | দেলোয়ার | মবারক | বক্তারপুর | ০৪ |
|
২১ | বেবি | আককাছ | বক্তারপুর | ০৪ |
|
২২ | জাহাঙ্গীর | গফুর | বক্তারপুর | ০৪ |
|
২৩ | রেজাউল | গফুর | বক্তারপুর | ০৪ |
|
২৪ | রেজ্জাক | গফুর | বক্তারপুর | ০৪ |
|
২৫ | ছালে বিবি | মোংলা | বক্তারপুর | ০৪ |
|
২৭ | মাবুদ |
| বক্তারপুর | ০৪ |
|
২৮ | তোপা | মজু | বক্তারপুর | ০৪ |
|
২৯ | কালাম | মজু | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৩০ | আসলাম | মজু | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৩১ | মন্টু | মফিজ | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৩২ | লুরুজ | লইমদ্দিন | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৩৩ | ছালাম | লইমদ্দিন | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৩৪ | সিরাজুল | লইমদ্দিন | বক্তারপুর | ০৪ |
|
ক্রমি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
৩৫ | আছির | লইমদ্দিন | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৩৬ | লুতফর | লইমদ্দিন | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৩৭ | মোজ্জিম | লইমদ্দিন | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৩৮ | শফু | আকছার | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৩৯ | ছাত্তার | শরিফ | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৪০ | মোকলেছ | শরিফ | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৪১ | চঞ্চল | নজরুল | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৪২ | আবুল |
| বক্তারপুর | ০৪ |
|
৪৩ | জাফের | জরিফ | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৪৪ | উজ্জল | জাফের | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৪৫ | ফারুক | মোকলেছার | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৪৬ | নাজু | জরিফ | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৪৭ | শাওন | মোকলেছার | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৪৮ | জলিল | ছাত্তার | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৪৯ | আয়নুর | ছাত্তার | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৫০ | রাবেয়া | লইমদ্দিন | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৫১ | হালিমা | আজু | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৫২ | পান্না | আনোয়ার | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৫৩ | হিরা | আনোয়ার | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৫৪ | চান | আনোয়ার | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৫৫ | রেজা | আনোয়ার | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৫৬ | পিয়াস | হেলাল | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৫৭ | কৌসিক | সেলিম | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৫৮ | মাসুদ | মোজাম্মেল | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৫৯ | খোকন | মিজানুর | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৬০ | উমিছা | বুধা | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৬১ | আশরাফ | মংলা | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৬২ | বকুল | মংলা | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৬৩ | মজিদা | আনোয়ার | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৬৪ | বিলকিস | বুলেট | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৬৫ | সনি | ছানা | বক্তারপুর | ০৪ |
|
৬৬ | রহিম |
| বক্তারপুর | ০৪ |
|
৬৭ | আসাদুল | এলাহী | বক্তারপুর | ০৪ |
|
ক্রমি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য | |||||
৬৮ | হামিদুল | রাঙ্গা | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৬৯ | নারগিজ | মোস্তাকিন | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৭০ | জুয়েল | ওসমান | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৭১ | হবিবর | এলাহী | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৭২ | আফজাল | কোরবান | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৭৩ | রুবেল | আকরাম | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৭৪ | ইউনুস | লইমদ্দিন | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৭৫ | তোতা | আতা | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৭৬ | ভাদু | আতা | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৭৭ | কোরবান | রন্জু | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৭৮ | সেকেন্দার | সাম | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৭৯ | ওসমান | রহমান | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৮০ | ফিরোজা | রশিদ | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৮১ | মনি | ময়নুল | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৮২ | মরিয়ম | আবুল | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৮৩ | জাহানারা | ইসমাইল | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৮৪ | জয়নাল | জারিফ | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৮৫ | বেগম | জারফি | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৮৬ | উনজিলা | নাহিদ | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৮৭ | ময়েন | শফির | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৮৮ | আজিজুল | রহমান | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৮৯ | লেজাম | রহমান | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৯০ | ইসমাইল | রহমান | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৯১ | ইয়াকুব | রহমান | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৯২ | মামুন | রুহুল আমিন | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৯৩ | সাহিদা | মৃত নুরুল ইসলাম | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৯৪ | রেখা | আশরাফুল | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৯৫ | সাহেরা | গোলাম রব্বানি | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৯৬ | সইদা | আলতাব হোসেন | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৯৭ | বাবু | নুরুল ইসলাম | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৯৮ | ময়েন | শফির উদ্দিন | বক্তারপুর | ০৪ |
| |||||
৯৯ | মাবুদ | গফুর | মোক্তারপাড়া | ০৩ |
| |||||
১০০ | মামুন | আলিফ | মোক্তারপাড়া | ০৩ |
| |||||
| ক্রমি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য | ||||
| ১০১ | মোস্থফা | ময়েজ | মোক্তারপাড়া | ০৩ |
| ||||
| ১০২ | মিঠু | আজিবর | মোক্তারপাড়া | ০৩ |
| ||||
| ১০৩ | জিন্নাতুন | এচাহাক | মোক্তারপাড়া | ০৩ |
| ||||
| ১০৪ | রশিদ | লতিফ | মোক্তারপাড়া | ০৩ |
| ||||
| ১০৫ | হানজানা | রফিক | মোক্তারপাড়া | ০৩ |
| ||||
| ১০৬ | বক্কর | কালাম | মোক্তারপাড়া | ০৩ |
| ||||
| ১০৭ | ময়নুল | ছামাদ | মোক্তারপাড়া | ০৩ |
| ||||
| ১০৮ | আমজাদ | এজা | মোক্তারপাড়া | ০৩ |
| ||||
| ১০৯ | রব্বানি | রফিক | মোক্তারপাড়া | ০৩ |
| ||||
| ১১০ | মাসুদ | এজা | মোক্তারপাড়া | ০৩ |
| ||||
| ১১১ | সহিদুল | ছমির | মোক্তারপাড়া | ০৩ |
| ||||
| ১১২ | নাজিম | মাবুদ | মোক্তারপাড়া | ০৩ |
| ||||
| ১১৩ | হাকিম | আয়ের | মোক্তারপাড়া | ০৩ |
| ||||
| ১১৪ | সবুজ আলী | আ: ছাত্তার | পাঁচবাড়িয়া | ০৩ |
| ||||
| ১১৫ | লাকু | ইরামিন আলী | পাঁচবাড়িয়া | ০৩ |
| ||||
| ১১৬ | রিপন | মৃত আস্তুল | পাঁচবাড়িয়া | ০৩ |
| ||||
| ১১৭ | উজ্জল | আলতাব হাসেন | পাঁচবাড়িয়া | ০৩ |
| ||||
| ১১৮ | আসলাম | জব্বার | পাঁচবাড়িয়া | ০৩ |
| ||||
| ১১৯ | বারিক | মৃত কোমর উদ্দিন | পাঁচবাড়িয়া | ০৩ |
| ||||
| ১২০ | আরজ আলী | আকবর | পাঁচবাড়িয়া | ০৩ |
| ||||
| ১২১ | সামসুন নাহার | আ: ছামাদ | পাঁচবাড়িয়া | ০৩ |
| ||||
| ১২২ | ডিপলু | আ: ছামাদ | পাঁচবাড়িয়া | ০৩ |
| ||||
| ১২৩ | মতিউর | মৃত আস্তুল | পাঁচবাড়িয়া | ০৩ |
| ||||
| ১২৪ | ভুট্টু | আ: জব্বার | পাঁচবাড়িয়া | ০৩ |
| ||||
| ১২৫ | খোরশেদ | সদন মন্ডল | পাঁচবাড়িয়া | ০৩ |
| ||||
| ১২৬ | রতন | আ: সোবহান | পাঁচবাড়িয়া | ০৩ |
| ||||
| ১২৭ | জসিম | সোলাইমান | পাঁচবাড়িয়া | ০৩ |
| ||||
| ১২৮ | আনোয়ার | কমর উদ্দিন | পাঁচবাড়িয়া | ০৩ |
| ||||
| ১২৯ | হাসান | ফারুক | পাঁচবাড়িয়া | ০৩ |
| ||||
| ১৩০ | জুয়েল | কেফায়েতুল্লাহ | পাঁচবাড়িয়া | ০৩ |
| ||||
| ১৩১ | আ: হাকিম | গফুর | পাঁচবাড়িয়া | ০৩ |
| ||||
| ১৩২ | এবাদুল | মহির | পাঁচবাড়িয়া | ০৩ |
| ||||
| ১৩৩ | শারমিন | সাঈদ | পাঁচবাড়িয়া | ০৩ |
| ||||
ক্রমি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১৩৪ | ফজলুল | মোশারফ | পাঁচবাড়িয়া | ০৩ |
|
১৩৫ | আসাদুল | মৃত টুকু | পাঁচবাড়িয়া | ০৩ |
|
১৩৬ | ফারুক | মৃত মহির উদ্দিন | পাঁচবাড়িয়া | ০৩ |
|
১৩৭ | জালাল | আলিউদ্দিন | পাঁচবাড়িয়া | ০৩ |
|
১৩৮ | আনিসুর | করিম | চকতারতা | ০৩ |
|
১৩৯ | আ: গফুর | আলাউদ্দিন | চকতারতা | ০৩ |
|
১৪০ | মজনু | কামুউদ্দিন | চকতারতা | ০৩ |
|
১৪১ | চায়না | জসিমউদ্দিন | চকতারতা | ০৩ |
|
১৪২ | ফেরদৌস | মৃত মফেজ | চকতারতা | ০৩ |
|
১৪৩ | মোরশেদা | আজম | চকতারতা | ০৩ |
|
১৪৪ | বিদ্যুত-রিকসা | আশরাফ | চকতারতা | ০৩ |
|
১৪৫ | আনজু | বিশা | চকতারতা | ০৩ |
|
১৪৬ | নয়ন | মহসিন | হরিপুর | ০৫ |
|
১৪৭ | কছির |
| হরিপুর | ০৫ |
|
১৪৮ | সহিদা | মৃত হোসেন | হরিপুর | ০৫ |
|
১৪৯ | বেলাল | নুর সাহা | হরিপুর | ০৫ |
|
১৫০ | নাসির | মনসের | হরিপুর | ০৫ |
|
১৫১ | আসাদ | আলতাফ শাহ | হরিপুর | ০৫ |
|
১৫২ | সুখি | মিঠু | হরিপুর | ০৫ |
|
১৫৩ | বেদেনা | রতন | হরিপুর | ০৫ |
|
১৫৪ | সফি | লইমদ্দিন | হরিপুর | ০৫ |
|
১৫৫ | কুদ্দুস | কালাম | হরিপুর | ০৫ |
|
১৫৬ | ইসমাইল | বছর | হরিপুর | ০৫ |
|
১৫৭ | মোমেনা | শফি | হরিপুর | ০৫ |
|
১৫৮ | খাইরুন | মছির | হরিপুর | ০৫ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS